12OZ DUIDELIJKE HUISDIERENkop MET 98MM BESCHIKBARE HET HUISDIERENkop VAN HET KOPdeksel 360ML
Deze plastic het HUISDIERENkop wordt van 12oz gemaakt van HUISDIERENplastiek. Het is rekupereerbaar, duidelijk en stevige 100%, zowel is het koepeldeksel en vlak beschikbaar voor keus.
12OZ DE DUIDELIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE HUISDIERENkop:
1. Uitstekend Productzicht
Het glasheldere HUISDIERENmateriaal geeft dit beschikbare drinkware een verschijning voor de betere inkomstklasse en helpt impulsverkoop voor elk van uw thirst-quenching koude dranken opvoeren.
2. Vrij en Niet-toxische BPA
3. Duurzame bouw
Deze kop maakte met duurzaam HUISDIERENmateriaal, dat zodat barst-bestand is u kan limonade, fonteindranken, smoothies, en meer vol vertrouwen dienen! Zonder de ruzie en de zorg van gebarsten zijwanden, minimaliseerde klantenklachten kan worden ontvangen door duurzame drinkware voor een plezierige ervaring te verstrekken.
4. Gerolde Rand
Deze HUISDIEREN beschikbare kop wordt gemaakt met gerolde rand die een comfortabele het drinken ervaring verstrekt.
5. Lekkage-bewijs
Een gerolde rand verzekert een veilige pasvorm met compatibel deksel (zowel zijn het koepeldeksel als het vlakke deksel beschikbaar voor keus), dat een toepassing van Togo maakt
Toepassing:
Restaurants, partij, hotel en huishouden voor koude drank of het drinken van limonade, fonteindranken, smoothies, en meer.
Specificatie:
Capaciteit | 12OZ |
Hoogste diameter | 98mm |
bodemdiameter | 54mm |
Hoogte | 103mm |
Eenheidsgewicht | 10.5g |
materiaal | HUISDIER |
qty verpakking. | 1000pcs per karton |
Kartongrootte | 42.5*40.5*50.5cm |
KOP VAN DE HUISDIEREN DE KOUDE DRANK
Punt # | Productomschrijving | Materiaal | Gewicht (G) | TΦ*BΦ*H (mm) | Gevalpak | Gevalkubus (m3) | Gevaldimensies (cm) | Geval N.W (kg) | Geval G.W (kg) | ||
L | W | H | |||||||||
B8906 | 12oz/360ml ontruim kop | HUISDIER | 10 | 89/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46.5 | 37.5 | 47 | 10.0 | 10.8 |
B12A | 12oz/360ml ontruim kop | HUISDIER | 9.5 | 85/52/106 | 1000 | 0,0697 | 44 | 36 | 44 | 9.5 | 10.2 |
B12B 9001 |
12oz/360ml ontruim kop | HUISDIER | 10 | 90/57/108 | 1000 | 0,0820 | 46.5 | 37.5 | 47 | 10.0 | 10.7 |
B12C | 12oz/370ml ontruim kop | HUISDIER | 10 | 92/57/113 | 1000 | 0,0908 | 48 | 39 | 48.5 | 10.0 | 10.7 |
B12 | 12oz/370ml ontruim kop | HUISDIER | 10.5 | 98/56/107 | 1000 | 0,0941 | 50.5 | 40.5 | 46 | 10.5 | 11.2 |
B12E | 12oz/360ml ontruim kop | HUISDIER | 11 | 95/52/108 | 1000 | 0,0920 | 50 | 40 | 46 | 11.0 | 11.8 |
Compatibel Deksel
Punt # | Productomschrijving | Materiaal | Gewicht (G) | TΦ*BΦ*H (mm) | Gevalpak | Gevalkubus (m3) | Gevaldimensies (cm) | Geval N.W (kg) | Geval G.W (kg) | ||
L | W | H | |||||||||
FL89 | 89mm vlak deksel | HUISDIER | 2.3 | 89 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2.3 | 2.9 |
DL89 | 89mm koepeldeksel | HUISDIER | 3.2 | 89 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
MD89 | 89mm het deksel van het melk semi-gat | HUISDIER | 4 | 89 | 1000 | 0,0474 | 38 | 26 | 48 | 4.0 | 4.6 |
CL89 | 89mm klikken achterdeksel | HUISDIER | 3.2 | 89 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3.2 | 3.8 |
FL90 | 90mm vlak deksel | HUISDIER | 2.3 | 90 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2.3 | 2.9 |
DL90 | 90mm koepeldeksel | HUISDIER | 3.2 | 90 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
CL92 | 92mm klikken achterdeksel | HUISDIER | 3.2 | 92 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3.2 | 3.8 |
FL92 | 92mm vlak deksel | HUISDIER | 2.6 | 92 | 1000 | 0,0372 | 40 | 19 | 49 | 2.6 | 3.2 |
DL92 | 92mm koepeldeksel | HUISDIER | 3.2 | 92 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
ZFL95 | 95mm vlak deksel | HUISDIER | 2.6 | 95 | 1000 | 0,0397 | 41 | 19 | 51 | 2.6 | 3.2 |
DL95 | 95mm koepeldeksel | HUISDIER | 3.5 | 95 | 1000 | 0,0565 | 41 | 27 | 51 | 3.5 | 4.1 |
MD95 | 95mm het deksel van het melk semi-gat | PLA | 4 | 95 | 1000 | 0,0530 | 40 | 26 | 51 | 4.0 | 4.6 |
ZFL98 | 98mm vlak deksel | HUISDIER | 2.8 | 98 | 1000 | 0,0415 | 42 | 19 | 52 | 2.8 | 3.4 |
DL98 | 98mm koepeldeksel | HUISDIER | 3.5 | 98 | 1000 | 0,0529 | 41.5 | 25 | 51 | 3.5 | 4.1 |
De aangepaste Dienst
1. Aangepaste Druk op HUISDIERENkop beschikbaar met drukmalplaatje
2. De aangepaste Druk op Verpakkingskarton als cliënt vereist
3. Goed volgend geschikt rapport
4. De de productiestatus en Levering melden elke week.
5. Verschillende die modellen in containers één worden geladen.
Contacteer op elk ogenblik ons